Ирхин А. Турция в новой архитектуре мирового порядка (часть 2)
Региональные страны [3]
Страна | ВВП | Военный бюджет | Численность населения | Мобилизационные ресурсы (ежегодные) |
|
| Турция | $1.125 trillion (2012 est.) | 5.3% of GDP (2005 est.) – 15 место в мире по затратам | 79,749,461 (July 2012 est). | male: 700,079 female: 670,328 (2010 est.) |
|
| Сирия | $107.6 billion (2011 est.) | 5.9% of GDP (2005 est.), 10 место | 22,530,746 (July 2012 est). | male: 256,698 female: 244,712 (2010 est.) |
|
| Египет | $537.8 billion (2012 est.) | 3.4% of GDP (2005 est.), 35 место | 83,688,164 (July 2012 est.) | male: 783,405 female: 748,647 (2010 est.)
|
|
| Саудовская Аравия | $740.5 billion (2012 est.) | 10% of GDP (2005 est., 3 место | 26,534,504 (July 2012 est.) | male: 261,105 female: 244,763 (2010 est.) |
|
| Алжир | $274.5 billion (2012 est.) | 3.3% of GDP (2006), 36 место | 37,367,226 (July 2012 est.) | male: 342,895 female: 330,098 (2010 est.) |
|
| Арабские Эмираты | $271.2 billion (2012 est.) | 3.1% of GDP (2005 est.), 38 место в % соотношении | 5,473,972 (July 2013 est.) | male: 27,439 female: 24,419 (2010 est.) |
|
| Иран | $997.4 billion (2012 est.) | 2.5% of GDP (2006), 60 место | 78,868,711 (July 2012 est.) | male: 715,111 female: 677,372 (2010 est.) |
|
| Ирак | $155.4 billion (2012 est.) | 8.6% of GDP (2006), 5 место | 31,129,225 (July 2012 est.) | male: 332,194 female: 322,010 (2010 est.) |
|
| Греция | $280.8 billion (2012 est.) | 4.3% of GDP (2005 est.), 22 место | 10,767,827 (July 2012 est.) | male: 52,754 female: 49,485 (2010 est.) |
|
| Армения | $18.95 billion (2012 est.) | 2.8% of GDP (2010), 50 место | 2,970,495 (July 2012 est.) | male: 23,470 female: 21,417 (2010 est.) |
|
| Грузия | $26.4 billion (2012 est.) | 1.9% of GDP (2010 est.) | 4,555,911 (July 2013 est.) | male: 29,723 female: 27,242 (2010 est. |
|
| Пакистан | $514.6 billion (2012 est.) | 3% of GDP (2007 est.), 41 место в % соотношении | 190,291,129 (July 2012 est.) | male: 2,237,723 female: 2,104,906 (2010 est. |
|
|
Внерегиональные акторы [4]
Страна | ВВП | Военный бюджет | Численность населения | Мобилизационные ресурсы (ежегодные) |
|
|
| Россия | $2.509 trillion (2012 est.) | 3.9% of GDP (2005), 25 место по затратам в % от ВВП | 142,517,670 (July 2012 est.) | male: 693,843 female: 660,359 (2010 est.) |
|
|
| Бразилия | $2.362 trillion (2012 est.) | 1.7% of GDP (2009), 85 место | 199,321,413 (July 2012 est.) | male: 1,733,168 female: 1,672,477 (2010 est.) |
|
|
| Китай | $12.38 trillion (2012 est.) | 4.3% of GDP (2006), 21 место по % показателю | 1,343,239,923 (July 2012 est.) | male: 10,406,544 female: 9,131,990 (2010 est.) |
|
|
| Индия | $4.735 trillion (2012 est.) | 2.5% of GDP (2006), 61 место в % показателе | 1,205,073,612 (July 2012 est.) | male: 12,151,065 female: 10,745,891 (2010 est.) |
|
|
| Южная Африка | $578.6 billion (2012 est.) | 1.7% of GDP (2006), 84 место | 48,810,427 (July 2012 est.) | male: 482,122, female: 485,017 (2010 est. |
|
|
| Украина | $344.7 billion (2012 est.) | 1.4% of GDP (2005 est.), 104 место в % показателе | 44,854,065 (July 2012 est.) | male: 246,397 female: 234,916 (2010 est.) |
|
|
|
Анализ развития стран по этим четырем критериям «жесткой силы» позволяет сделать вывод о безусловном региональном лидерстве Турецкой Республики в регионе Ближнего и Среднего Востока. Наиболее близко стоящим государством по критериям мощи является Иран. В то же самое время, если брать эти же критерии и переносить на внерегиональный масштаб, то Турция занимает, по крайней мере, близкую позицию к группе стран лидеров БРИК. И по крайней, опережает Южную Африку по выделенным параметрам.
Если оценивать ресурсы «мягкой силы», то Турция пытается себе вернуть статус лидера исламского суннитского мира, а возможно и статус «стержневой» и ключевой державы, который она занимала до 1923 года. В программе 61-го правительства Турции (2011 год), сформированного правящей Партией справедливости и развития отмечается следующим образом рост влияния Турции – «В период руководства партии АКР, благодаря быстрому росту экономики, научного и технологического потенциала, человеческого потенциала и дипломатических усилий Турция превратилась в легкую («мягкую силу») силу (очевидно в противовес «жесткой силе», используемой в международных отношениях Западом»), завоевывающую все больший авторитет.
Рост цивилизационного влияния Турции на системной основе проявляется с 2002 года, когда происламская партия одерживает свою первую победу на парламентских выборах. Основной идеей, позволившей набрать электоральное большинство, было повышение социальной ответственности государства, а также критическое отношение партии к стабилизационным мерам МВФ. К 2007 году к началу нового электорального цикла АКР подошла уже со значительными экономическими успехами. К этому времени отношение государственного долга к ВВП снизилось вдвое, впервые за последние 34 года уровень инфляции снизился до однозначной цифры и в 2007 году составил 9%. Экономический рост до 2008 года составлял в среднем выше 7%, в 2010 – 9%, 2011-2012 – около 5% и 3% соответственно. Правящая партия планирует, что к 2023 году к столетнему юбилею Республики, государство войдет в число 10 ведущих экономик.